 |
Number of White And Colored Persons Lynched in United States, 1889-1918*
Taken from Thirty Years of Lynching in the United States 1889-1918, Negro Universities Press, New York, 1919.
| Section and Division | Total Number of Lynchings | White | Percentage White | Negro | Percentage Black |
| | | | | | |
| UNITED STATES | 3,224 | 702 | 21.8 | 2,522 | 78.2 |
| | | | | | |
| THE NORTH | 219 | 118 | 54.4 | 101 | 45.6 |
| New England | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Maine | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Mid Atlantic | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 |
| New York | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 33.4 |
| New Jersey | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 |
| | | | | | |
| East North Central | 63 | 33 | 53.1 | 30 | 46.9 |
| Ohio | 12 | 4 | 33.4 | 8 | 66.6 |
| Indiana | 19 | 10 | 55 | 9 | 45 |
| Illinois | 24 | 12 | 50 | 12 | 50 |
| Michigan | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 |
| Wisconsin | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| West North Central | 147 | 80 | 54.7 | 67 | 45.3 |
| Minnesota | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Iowa | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 |
| Missouri | 81 | 30 | 37. | 51 | 63 |
| North Dakota | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| South Dakota | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| Nebraska | 17 | 15 | 90 | 2 | 10 |
| Kansas | 22 | 11 | 50 | 11 | 50 |
| | | | | | |
| THE SOUTH | 2,834 | 425 | 15 | 2,409 | 85 |
| South Atlantic | 862 | 78 | 9.1 | 784 | 90.9 |
| Delaware | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Maryland | 17 | 2 | 11.7 | 15 | 88.3 |
| Virginia | 78 | 11 | 15.1 | 67 | 84.9 |
| West Virginia | 29 | 7 | 24 | 22 | 76 |
| North Carolina | 53 | 12 | 22.6 | 41 | 77.4 |
| South Carolina | 120 | 3 | 2.5 | 117 | 97.5 |
| Georgia | 386 | 26 | 6.7 | 360 | 93.3 |
| Florida | 178 | 17 | 9.6 | 161 | 90.4 |
| | | | | | |
| District of Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| East South Central | 1,014 | 134 | 13.3 | 880 | 86.7 |
| Kentucky | 169 | 45 | 26.7 | 124 | 73.3 |
| Tennessee | 196 | 34 | 17.7 | 162 | 82.3 |
| Alabama | 276 | 32 | 11.6 | 244 | 88.4 |
| Mississippi | 373 | 23 | 6.1 | 350 | 93.9 |
| | | | | | |
| West South Central | 958 | 213 | 21.7 | 745 | 78.3 |
| Arkansas | 214 | 32 | 15.1 | 182 | 84.9 |
| Louisiana | 313 | 49 | 15.8 | 264 | 84.3 |
| Oklahoma | 96 | 60 | 62.8 | 36 | 37.2 |
| Texas | 335 | 72 | 21.9 | 263 | 78.1 |
| | | | | | |
| THE WEST | 156 | 144 | 92.3 | 12 | 7.7 |
| Mountain | 110 | 101 | 91.8 | 9 | 8.2 |
| Montana | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| Idaho | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| Wyoming | 34 | 29 | 85.3 | 5 | 14.7 |
| Colorado | 18 | 16 | 88.8 | 2 | 12.2 |
| New Mexico | 13 | 11 | 84.6 | 2 | 15.4 |
| Arizona | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevada | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Pacific | 46 | 43 | 93.5 | 3 | 6.5 |
| Washington | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| Oregon | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 |
| California | 26 | 24 | 92.3 | 2 | 7.7 |
| | | | | | |
| Alaska and Unknown | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| Alaska | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Places Unknown | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
(* Victims of the Atlanta, GA, (1906), and East. St. Louis, IL (1917), riots have been excluded from this table.)
View this page as a printable Adobe PDF file.
|